Потребляемая мощность | 40 Вт |
Световой поток | 5800 Лм |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Кривая силы света | Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 145 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 40 Вт |
Световой поток | 5800 Лм |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Кривая силы света | Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 145 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 40 Вт |
Световой поток | 5800 Лм |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Кривая силы света | Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 145 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 40 Вт |
Световой поток | 5800 Лм |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Кривая силы света | Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 145 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 45 Вт |
Световой поток | 5850 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Г |
Источник света | Светодиодные |
Осталось | 2 |
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Световой поток | 6000 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Осталось | 18 |
Потребляемая мощность | 100 Вт |
Световой поток | 12000 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Осталось | 2 |
Потребляемая мощность | 150 Вт |
Световой поток | 18000 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Осталось | 3 |
Потребляемая мощность | 55 Вт |
Световой поток | 8795 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 126 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 80 Вт |
Световой поток | 12160 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 152 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Световой поток | 10206 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 135 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 73 Вт |
Световой поток | 10470 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 142 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 80 Вт |
Световой поток | 12160 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 152 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Световой поток | 10206 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 135 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 73 Вт |
Световой поток | 10470 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 142 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Световой поток | 7500 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 150 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 55 Вт |
Световой поток | 7560 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 137 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 100 Вт |
Световой поток | 15000 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 150 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 130 Вт |
Световой поток | 17870 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 137 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Световой поток | 7500 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 150 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 55 Вт |
Световой поток | 7560 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 137 Лм/Вт |
Изображение | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
ДиУС Город 5Н | Звоните! |
|
|
ДиУС Город 6Н | Звоните! |
|
|
ДиУС Город 7Н | Звоните! |
|
|
ДиУС Город 8Н | Звоните! |
|
|
ДиУС-40П прожектор |
7 072РУБ |
|
|
ДиУС-50/Г65/К25 |
6 540РУБ |
|
|
ДиУС-100/Г65/К25/ |
9 900РУБ |
|
|
ДиУС-150/Г65/К25 |
15 192РУБ |
|
|
ДиУС-200/Г65/К25 | Звоните! |
|
|
ДиУС-40 АЗС | Звоните! |
|
|
ДиУС-80 АЗС | Звоните! |
|
|
ДиУС ДКУ-55 | Звоните! |
|
|
ДиУС ДКУ-80 | Звоните! |
|
|
ДиУС ДКУ-80 ОПТИК Г55 | Звоните! |
|
|
ДиУС ДКУ-80 ОПТИК К25 | Звоните! |
|
|
ДиУС ПРОМ-80 | Звоните! |
|
|
ДиУС ПРОМ-80 ОПТИК Г55 | Звоните! |
|
|
ДиУС ПРОМ-80 ОПТИК К25 | Звоните! |
|
|
ДиУС А ДКУ-50 ОПТИК | Звоните! |
|
|
ДиУС А ДКУ-60 ОПТИК | Звоните! |
|
|
ДиУС А ДКУ-100 ОПТИК | Звоните! |
|
|
ДиУС А ДКУ-130 ОПТИК | Звоните! |
|
|
ДиУС А ПРОМ-50 ОПТИК | Звоните! |
|
|
ДиУС А ПРОМ-60 ОПТИК | Звоните! |
|
ООО «ПКФ «Транском» выпускает экономичные осветительные приборы, что позволяет уменьшить финансовые затраты на освещение. Являясь известным производителем, который выпускает осветительное оборудование, на основе светодиодов, мы гарантируем качество нашей продукции.
Наша продукция имеет увеличенную надежность и улучшенные рабочие параметры, благодаря использованию высококачественных комплектующих. Это снижает эксплуатационные расходы на нашу продукцию.
Чтобы сделать заказ в Стерлитамаке, оформите заказ on-line уже сейчас, звоните или отправляйте заявку на почту! Нет веских причин переносить покупку на потом. Ведь перенося покупку на потом, вы не сможете экономить с нами уже сейчас.